Mô tả
VNPT Invoice là giải pháp giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể phát hành, phân phối, xử lý các nghiệp vụ và lưu trữ hóa đơn điện tử thay thế cho việc phát hành và sử dụng hóa đơn giấy.
- Hình thức sử dụng dịch vụ:
Stt | Phương án | Diễn giải | Phương án kí số |
01 | Phát hành qua toolclient (phần mềm phát hành hóa đơn) | – Công ty chỉ 1 nhân viên phát hành hóa đơn – Sử dụng dưới 10.000 hóa đơn/năm/mã số thuế | – Sử dụng USB Token để ký số hóa đơn điện tử |
02 | Phát hành qua trang webportal | – Công ty chỉ 1 nhân viên phát hành hóa đơn – Sử dụng dưới 10.000 hóa đơn/năm/mã số thuế | – Sử dụng USB Token để ký số hóa đơn điện tử |
03 | Phát hành qua trang webportal | – Công ty có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch sử dụng trên nhiều máy vi tính hoặc phát hành tập trung với số lượng hóa đơn lớn >1.000 hóa đơn/lô – Sử dụng trên 10.000 hóa đơn/năm và sử dụng trên nhiều máy vi tính) | – Sử dụng chữ ký số dùng chung HSM của VNPT |
Giá cước các gói hóa đơn:
STT | Tên gói cước | Giá cước trọn gói (Chưa VAT) | Điều khoản gói cước | Chọn |
1 | HD300 | 300.000 VND/năm | Phát hành hóa đơn tối đa: 300 HD/lần Không dùng hết, được chuyển sang năm tài chính tiếp theo | |
2 | HD500 | 420.000 VND/ năm | Phát hành hóa đơn tối đa: 500 HD/lần Không dùng hết, được chuyển sang năm tài chính tiếp theo | |
3 | HD1.000 | 670.000 VND/ năm | Phát hành hóa đơn tối đa:1.000 HD/lần Không dùng hết, được chuyển sang năm tài chính tiếp theo | |
4 | HD2.000 | 1.000.000 VND/ năm | Phát hành hóa đơn tối đa:2.000 HD/lần Không dùng hết, được chuyển sang năm tài chính tiếp theo | |
5 | HD5.000 | 2.150.000 VND/ năm | Phát hành hóa đơn tối đa:5.000 HD/lần Không dùng hết, được chuyển sang năm tài chính tiếp theo | |
6 | HD10.000 | 3.600.000 VND/ năm | Phát hành hóa đơn tối đa:10.000 HD/lần Không dùng hết, được chuyển sang năm tài chính tiếp theo |
- Phí tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử với phần mềm kế toán (vd: Smile, FAST, Bravo, Proaccouting …): 5.000.000 đồng/1 phần mềm
- Xây dựng tool chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm kế toán sang hệ thống phát hành hóa đơn VNPT-Invoice (bao gồm xây dựng tool và webpotal): 15.000.000đồng/lần/1 MST
- Xây dựng cổng tra cứu hóa đơn điện tử :
Stt | Nội dung | Chi phí | Chọn |
01 | Sử dụng chung Portal tra cứu hóa đơn điện tử của VNPT | Miễn phí |
|
02 | Xây dựng cổng tra cứu hóa đơn điện tử trên trang web của Công ty | Tính phí (báo giá sau khảo sát)
|
Lưu ý: Giá cước sẽ thay đổi khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.